Sesi Latihan Bebas I dan II MotoGP Australia, Zarco Menggila

Sesi Latihan Bebas I dan II MotoGP Australia, Zarco Menggila

Johann Zarco. foto: MotoGP--

5. Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.270s 16/19 347k

6. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.300s 18/20 345k

7. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.357s 19/20 346k

8. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.363s 17/18 348k

9. Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.374s 19/20 348k

10. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.406s 19/21 345k

11. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.448s 19/20 330k

12. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.469s 16/18 346k

BACA JUGA:MotoGP 2023, Hanya Ada Satu Rookie

13. Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.546s 16/16 346k

14. Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.613s 20/20 347k

15. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.624s 18/20 341k

16. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.663s 21/22 345k

17. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21) +0.683s 16/17 342k

18. Cal Crutchlow GBR WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +0.731s 21/21 341k

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: