5 Persija 8 5 2 1 6 17
6 Persita 8 5 0 3 3 15
7 Persikabo 8 4 1 3 2 13
8 Arema FC 8 3 2 3 -1 11
9 Persebaya 8 3 1 4 0 10
10 Dewa United 8 3 1 4 -3 10
11 Persib 8 3 1 4 -7 10
12 PSS Sleman 8 2 3 3 0 9
13 PSIS 8 2 2 4 -2 8
14 Bhayangkara FC 8 2 2 4 -3 8
15 Persis 8 2 1 5 -4 7
16 Rans Nusantara 8 1 2 5 -7 5
17 Barito Putera 7 1 1 5 -10 4
18 Persik 8 0 2 6 -11 2
Keterangan: Mn=Main, Mg=menang, S=Seri, K=Kalah, SG=Selisih gol.
JADWAL DAN HASIL PERTANDINGAN