Pertamina Tetapkan Harga Baru BBM Non-Subsidi Zona 1 dan II Mulai 1 Oktober 2025, Berikut Daftar Lengkap

Harga BBM Non-Subsidi Naik di Beberapa Wilayah Zona II, Berlaku 1 Oktober 2025--
Sumatera Selatan 10.000 12.500 13.400 - 6.800 14.000 14.300 - 12.400
Bangka Belitung 10.000 12.500 13.400 - 6.800 14.000 14.300 - 12.400
Lampung 10.000 12.500 13.400 - 6.800 14.000 14.300 - 12.400
BACA JUGA:Hore! Pertamina, VIVO, BP, dan Shell Kompak Turunkan Harga BBM
DKI Jakarta 10.000 12.200 13.100 13.000 6.800 13.700 14.000 - 12.100
Banten 10.000 12.200 13.100 13.000 6.800 13.700 14.000 - 12.100
Jawa Barat 10.000 12.200 13.100 13.000 6.800 13.700 14.000 - 12.100
Jawa Tengah 10.000 12.200 13.100 13.000 6.800 13.700 14.000 - 12.100
DI Yogyakarta 10.000 12.200 13.100 13.000 6.800 13.700 14.000 - 12.100
Jawa Timur 10.000 12.200 13.100 13.000 6.800 13.700 14.000 - 12.100
Bali 10.000 12.200 13.100 - 6.800 13.700 14.000 - 12.100
NTB 10.000 12.200 13.100 - 6.800 13.700 14.000 - 12.100
NTT 10.000 12.200 13.100 - 6.800 13.700 14.000 13.600 12.100
Kalbar 10.000 12.500 13.400 - 6.800 14.000 14.300 - 12.400
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: