Timnas Indonesia U-23 Pesta Gol, Jinakkan Makau 5-0 di Kualifikasi Piala Asia U-23, Ini Klasemen Sementaranya

Timnas Indonesia U-23 berpesta gol kalahkan Makau 5-0 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Garuda Muda kini incar tiket lolos ke putaran final.--
Pelatih Indonesia U-23: Gerald Vanenburg
Makau U-23: Lam Chak Fong; Leong Kun Tou, Lam Weng Kin, Wong Kit Wai, Kou Pak San; Si Hou In, Lei Man Tek, Ieong Lek Hang, Leong Wai Hin; Huang Cho Fong, Pan Si Kit.
Pelatih: Kwok Kar Lok Kenneth
Timnas Indonesia U-23 berhasil menunjukkan performa luar biasa dengan kemenangan telak 5-0 atas Makau di Stadion Gelora Delta. Gol bunuh diri Ieong Lek Hang, ditambah torehan Arkhan Fikri, Rayhan Hannan, Zanadin Faris, dan Rafael Struick, memastikan pesta Garuda Muda.
Meski demikian, perjuangan belum usai. Laga hidup-mati melawan Korea Selatan akan menentukan apakah Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Asia U-23 2026 di Arab Saudi atau harus bersaing lewat jalur runner-up terbaik.
Klasemen Sementara AFC U-23 Asian Cup Qualification
Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | SG | Poin | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkmenistan U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | W W |
2 | Jordan U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 3 | W |
3 | Chinese Taipei U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | L |
4 | Bhutan U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | L L |
Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | SG | Poin | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | W W |
2 | Kuwait U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | W D |
3 | Myanmar U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | L D |
4 | Afghanistan U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | L L |
Grup C
Pos | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | SG | Poin | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vietnam U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | W W |
2 | Yemen U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | W W |
3 | Singapore U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | L L |
4 | Bangladesh U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | L L |
Grup D
Pos | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | SG | Poin | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 | 6 | W W |
2 | China U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 6 | W W |
3 | Timor-Leste U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | L L |
4 | Northern Mariana Islands U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | -24 | 0 | L L |
Grup E
Pos | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | SG | Poin | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | W D |
2 | Kyrgyzstan U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | W D |
3 | Palestine U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | W L |
4 | Sri Lanka U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | L L |
Grup F
Pos | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | SG | Poin | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lebanon U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
2 | Thailand U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | W |
3 | Malaysia U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 3 | W L |
4 | Mongolia U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 | L L |
Grup G
Pos | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | SG | Poin | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 | W W |
2 | Cambodia U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | W D |
3 | Oman U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | L D |
4 | Pakistan U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | L L |
Grup H
Pos | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | SG | Poin | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 3 | W |
2 | India U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
3 | Bahrain U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
4 | Brunei U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 | L |
Grup I
Pos | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | SG | Poin | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAE U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 3 | W |
2 | Iran U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W |
3 | Hong Kong U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
4 | Guam U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 | L |
Grup J
Pos | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | SG | Poin | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Korea U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 6 | W W |
2 | Indonesia U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 | W D |
3 | Laos U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | 1 | L D |
4 | Macau U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | L L |
Grup K
Pos | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | SG | Poin | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Syria U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | W W |
2 | Tajikistan U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W |
3 | Philippines U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
4 | Nepal U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: