Sejarah Pecah! Saudi Izinkan Kampung Haji di Makkah, Masa Tunggu Haji Dipercept, Cek Ini Daftarnya Lengkap

Rabu 22-10-2025,16:32 WIB
Reporter : Rakhmat MH
Editor : Mahmud

KOTA BANJAR 168 17 1001478448 2.853 197

KAB. BANDUNG BARAT1.067 20 1001478641 21.276 1.049

KAB. PANGANDARAN 364 19 1001478594 6.847 411

KOTA PONTIANAK 583 23 1700092556 13.345 489

KAB. SAMBAS 298 21 1700092559 6.175 325

KAB. SANGGAU 103 20 1700092561 2.056 118

KAB. SINTANG 130 19 1700092565 2.417 145

KAB. MEMPAWAH 169 18 1700092519 2.961 165

KAB. KAPUAS HULU 124 23 1700092571 2.800 142

KAB. KETAPANG 236 21 1700092465 4.840 203

KAB. LANDAK 50 14 1700092513 677 49

KAB. BENGKAYANG 59 17 1700092523 997 75

KOTA SINGKAWANG 105 26 1700092532 2.641 111

KAB. MELAWI 96 16 1700092328 1.524 102

KAB. SEKADAU 57 18 1700092535 998 62

KAB. KAYONG UTARA 70 15 1700092467 1.029 80

Kategori :