Update Harga BBM Non-Subsidi Lengkap: Pertamax hingga Dexlite Seluruh Provinsi Mulai 1 September2025

Senin 01-09-2025,12:46 WIB
Reporter : Rakhmat MH
Editor : Rahmat

Prov. Maluku Utara 10000 12500 - - 6800 13900 - - 12400

Prov. Papua        10000 12500 13400 - 6800 13900 - - 12400

Prov. Papua Barat 10000 12500 - - 6800 13900 14150 - 12400

Prov. Papua Selatan 10000 12500 - - 6800 13900 - - 12400

Prov. Papua Pegunungan 10000 12500 - - 6800 13900 - - 12400

Prov. Papua Tengah 10000 12500 - - 6800 13900 - - 12400

Prov. Papua Barat Daya 10000 12500 - - 6800 13900 - - 12400

BACA JUGA:Update Harga BBM Dini Hari, Minggu, 8 Januari 2023 di Sumatera, Minyak Subsidi dan Non Subsidi Masih Stabil

BACA JUGA:Update Harga BBM Malam Ini, 7 Januari 2023 di Sumsel, Minyak Non Subsidi Masih Tetap Belum Ada Kenaikan

Harga BBM Pertamina per Wilayah

Wilayah (Pertalite) (Pertamax) (Pertamax Turbo) (Pertamax Green 95) (Biosolar) (Dexlite) (Pertamina Dex)) (Biosolar Non-Subsidi) (Pertamax di Pertashop)

 

Prov. Bali 10000 12200 13100 — 6800 13600 13850 — 12100

Prov. Nusa Tenggara Barat 10000 12200 13100 — 6800 13600 13850 — 12100

Prov. Nusa Tenggara Timur 10000 12200 13100 — 6800 13600 13850 13500 12100

Prov. Kalimantan Selatan 10000 12800 13700 — 6800 14200 14450 — 12700

Kategori :