Update Harga BBM Non-Subsidi Lengkap: Pertamax hingga Dexlite Seluruh Provinsi Mulai 1 September2025

Senin 01-09-2025,12:46 WIB
Reporter : Rakhmat MH
Editor : Rahmat

Prov. Sumatera Barat 10000 12800 13700 - 6800 14200 14450 - 12700

Prov. Riau 10000 12800 13700 - 6800 14200 14450 - 12700

Prov. Kepulauan Riau 10000 12800 13700 - 6800 14200 14450 - 12700

Free Trade Zone (FTZ) Batam 10000 11700 12450 - 6800 12900 13150 - 11600

Prov. Jambi        10000 12500 13400 - 6800 13900 14150 - 12400

Prov. Bengkulu        10000 12500 13400 - 6800 13900 14150 - 12400

Prov. Sumatera Selatan 10000 12500 13400 - 6800 13900 14150 - 12400

BACA JUGA:Menteri BUMN Erick Thohir: Harga BBM Pertalite dan Solar Masih di Bawah Harga Keekonomian Bukti Keberpihakan

BACA JUGA:Konsumen Berhak Tahu, Erick Thohir Minta Harga BBM Diumumkan Setiap Pekan, Pertamina Sebut Ini Baru Wacana

Prov. Bangka-Belitung 10000 12500 13400 - 6800 13900 14150 - 12400

Prov. Lampung        10000 12500 13400 - 6800 13900 14150 - 12400

Prov. DKI Jakarta 10000 12200 13100 13000 6800 13600 13850 - 12100

Prov. Banten         10000 12200 13100 13000 6800 13600 13850 - 12100

Prov. Jawa Barat 10000 12200 13100 13000 6800 13600 13850 - 12100

Prov. Jawa Tengah 10000 12200 13100 13000 6800 13600 13850 - 12100

Prov. DI Yogyakarta 10000 12200 13100 13000 6800 13600 13850 - 12100

Kategori :