Pertamina Umumkan Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi, Ini Rinciannya per Provinsi

Selasa 05-08-2025,20:41 WIB
Reporter : Rakhmat MH
Editor : Rahmat

Prov. Lampung 10000 12500 13500 14150 14450 12400

Prov. DKI Jakarta 10000 12200 13200 13850 14150 12100

Prov. Banten 10000 12200 13200 13850 14150 12100

Prov. Jawa Barat 10000 12200 13200 13850 14150 12100

Prov. Jawa Tengah 10000 12200 13200 13850 14150 12100

Prov. DI Yogyakarta 10000 12200 13200 13850 14150 12100

Prov. Jawa Timur 10000 12200 13200 13850 14150 12100

Prov. Bali 10000 12200 13200 13850 14150 12100

Prov. Nusa Tenggara Barat 10000 12200 13200 13850 14150 12100

Prov. Nusa Tenggara Timur 10000 12200 13200 13850 14150 12100

Prov. Kalimantan Barat 10000 12500 13500 14150 14450 12400

Prov. Kalimantan Tengah 10000 12500 13500 14150 14450 12400

Prov. Kalimantan Selatan 10000 12800 13800 14450 14750 12700

Prov. Kalimantan Timur 10000 12500 13500 14150 14450 12400

Prov. Kalimantan Utara 10000 12500 13500 14150 14450 12400

Prov. Sulawesi Utara 10000 12500 13500 14150 14450 12400

Kategori :