Pertamina Umumkan Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi, Ini Rinciannya per Provinsi

Selasa 05-08-2025,20:41 WIB
Reporter : Rakhmat MH
Editor : Rahmat

BACA JUGA:Sat Reskrim Polres Ogan Ilir Tetapkan 1 Orang Pria Sebagai Tersangka Terbakarnya Gudang BBM Oplosan

BACA JUGA:3 Bulan Timbun BBM Subsidi dari SPBU 23.301.34 Palembang Pakai Barcode Solar di Gasing Banyuasin

Penyesuaian ini juga diharapkan mendorong masyarakat untuk mulai beralih ke BBM yang lebih ramah lingkungan seperti Pertamax Green 95 dan Pertamina Dex.

INI DAFTAR PENYESUAIAN HARGA BAHAN BAKAR KHUSUS / NON SUBSIDI TMT 1 AGUSTUS 2025 (SEMUA WILAYAH PROVINSI)

Wilayah Pertalite Pertamax Pertamax Turbo Dexlite Pertamina Dex Pertamax di Pertashop

Prov. Aceh 10000 12500 13500 14150 14450 12400

FTZ Sabang 10000 11500 12960 11400

Prov. Sumatera Utara 10000 12500 13500 14150 14450 12400

Prov. Sumatera Barat 10000 12800 13800 14450 14750 12700

Prov. Riau 10000 12800 13800 14450 14750 12700

Prov. Kepulauan Riau 10000 12800 13800 14450 14750 12700

FTZ Batam 10000 11700 12550 13140 13450 11600

Prov. Jambi 10000 12500 13500 14150 14450 12400

Prov. Bengkulu 10000 12800 13800 14450 14750 12700

Prov. Sumatera Selatan 10000 12500 13500 14150 14450 12400

Prov. Bangka-Belitung 10000 12500 13500 14150 14450 12400

Kategori :