UPDATE! Klasemen dan Perolehan Medali Asian Games 2023, China Semakin Tak Terkejar, Indonesia?

Sabtu 30-09-2023,21:28 WIB
Reporter : Indra Rikardo
Editor : Zeri

3. Korea Selatan, 27 emas, 29 perak, 53 perunggu dan total 109 medali

4. India, 10 emas, 13 perak, 13 perunggu dan total 36 medali

5. Uzbekistan, 10 emas, 11 perak, 16 perunggu dan total 37 medali

6. Thailand, 8 emas, 3 perak, 14 perunggu dan total 25 medali

7. Taipe, 7 emas, 9 perak, 9 perunggu dan total 25 medali

8. Hong Kong, 5 emas, 15 perak, 18 perunggu dan total 38 medali

9. Korea Utara, 4 emas, 6 perak, 4 perunggu dan total 14 medali

10. Iran, 3 emas, 11 perak, 1 perunggu dan total 25 medali

11. Kazakhstan, 3 emas, 4 perak, 1o perunggu dan total 26 medali

12. Malaysia, 3 emas, 3 perak, 11 perunggu dan total 17 medali

13. Indonesia, 3 emas, 3 perak, 10 perunggu dan total 10 medali

14. Singapura, 2 emas, 4 perak, 4 perunggu dan total 10 medali

16. Vietnam, 1 emas, 2 perak, 12 perunggu dan total 15 medali

26. Filipina, 0 emas, 1 perak, 6 perunggu dan total 7 medali

29. Brunai Darussalam, 0 emas, 1 perak, 0 perunggu dan total 1 medali

33. Laos, 0 emas, 0 perak, 2 perunggu dan total 2 medali

Kategori :