Total 23 Jemaah Haji Debarkasi Palembang Meninggal Duni, Tertinggi Kedua di Ragional Sumatera

Kamis 06-07-2023,18:53 WIB
Reporter : Indra
Editor : Rappi

Total 23 Jemaah Haji Debarkasi Palembang Meninggal Duni, Tertinggi Kedua di Ragional Sumatera Dibawah Debarkasi Batam

SUMEKS.CO - Jumlah jemaah haji Debarkasi Palembang yang meninggal dunia di tanah suci terus bertambah. 

Tercatat hingga hari ke-44 operasional haji 1444 H, jemaah haji yang meninggal dunia sudah mencapai 23 orang.

Kasus kematian Debarkasi Palembang didominasi dari jemaah lanjut usia (Lansia) sebanyak 20 orang dengan jemaah tertua berusia 87 tahun. 

Sementara jemaah non Lansia yang meninggal sebanyak 3 jemaah dengan usia termuda 44 tahun.

BACA JUGA:Jadwal Pemulangan Jemaah Haji Embarkasi Palembang, Kloter Pertama Tiba Tanggal 6 Juli 2023

Jemaah Debarkasi Palembang meninggal dunia di tanah suci sebanyak 23 jemaah dengan rincian berikut : Mekkah sebanyak 17 jemaah, Arafah 3 jemaah, Madinah 1 Jemaah, dan Mina 2 jemaah.

Debarkasi Palembang berada diposisi kedua dengan total jemaah meninggal dunia tertinggi di ragional Sumatera. 

Posisi pertama dari Debarkasi Batam dengan total jemaah meninggal 25 orang. Disusul Debarkasi Palembang diposisi kedua dengan total jemaah meninggal dunia 23 orang, dan Debarkasi Medan 22 jemaah meninggal dunia.

Jika melihat data nasional jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia telah menyentuh 428 jemaah, tertinggi ke empat dalam kurun waktu 2023 hingga 2015.

BACA JUGA:Kesehatan Jemaah Haji Dipantau Selama 14 Hari, Sepulang dari Tanah Suci

Jemaah meninggal tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah total 658 jemaah meninggal dunia disusul tahun 2015 dengan total 627 jemaah.

Sementara jemaah meninggal terendah terjadi tahun 2022 dengan jumlah total 89 jemaah, hal tersebut terjadi karena pengurangan kuota haji karena pandemi Covid-19.

Berikut data lengkap nama, waktu, umur, dan kolter jemaah haji Debarkasi Palembang yang meninggal dunia di tanah suci.

BACA JUGA:Suhu di Mekkah Capai 42 Derajat, Ini Tips Jitu Hindari Kelelahan Khusus untuk Jemaah Haji Lansia dan Risti

  1. Mustafa Husin Syatri  (73), 05 Juni 2023 07:06 WAS, Kloter 7, Madinah
  2. Nur Zainudin Ahmad Darun (76), 11 Juni 2023 06:06 WAS, Kloter 3, Makkah
  3. Repen Reso Pawiro  (85), 23 Juni 2023 06:06WAS, Kloter 1 Makkah
  4. Fauzan Aziz Yamin  (62) 23 Juni 2023 06:06WAS, Kloter 17 Makkah
  5. Rahina Merinsan Rahim  (87), 25 Juni 2023 03:06WAS, Kloter 21 Makkah
  6. Hotma Harahap (64), 24 Juni 2023 07:06WAS, Kloter 6 Makkah
  7. Rohanah Marzuki Wongso Menawi (82), 26 Juni 2023 09:06, Kloter 7, Makkah
  8. Rachman Sabil (68), 26 Juni 2023 07:06 WAS,  Kloter 6, Arafah
  9. Dewi Murni Abdul Hadi (44),  27 Juni 2023 12:06 WAS,  Kloter 8 Arafah
  10. Hamsinah Yusup Amin  (65), 28 Juni 2023 05:06 WAS, Kloter 24 Arafah
  11. Samun Sanwiyasa Kranantoko 29 Juni 2023 06:06 (83) Kloter 5 Mina
  12. Mainah Kariantono Adam 30 Juni 2023 05:06 (75) Kloter 3 Mina 
  13. Muhammad Teguh Yahya Yasin 30 Juni 2023 10:06 (75) Kloter 11 Makkah
  14. Marsum Marjo Sukarno 01Juli 2023 10:07 (67) Kloter 11 Makkah 
  15. Yuni Akir Rianum 01 Juli 2023 09:07 (87) Kloter 14 Makkah 
  16. Doni Alin Jamid 01 Juli 2023 11:07 (77) Kloter 10 Makkah
  17. Timbul Mangun Rejo 03 Juli 2023 09:07 (61) Kloter 19 Makkah
  18. Nuridah Ilhamuddin Tiamas 02 Juli 2023 09:07 (48)  Kloter 14 Makkah
  19. Sarinah Derakup Isa 03 Juli 2023 04:07 (66) Kloter 9 Makkah
  20. Sayuti Gemulung Minjakmas 03 Juli 2023 10:07 (68) Kloter 1 Makkah
  21. Indah Wati Kadir (67), 04 Juli 2023 06:07 WAS, Kloter 13 Makkah
  22. Kartini Madrai Ahromi 03 Juli 2023 02:07 (68) Kloter 22 Makkah
  23. Nur Aida Intan Baiduri 05 Juli 2023 05:07 (53) Kloter 18 Makkah
Kategori :