8. Ilir Barat I,141.855 dengan luas wilayah 19.77 Km2.
9. Bukit Kecil 38.566 dengan luas wilayah 9.92 Km2.
10. Ilir Timur I, 66.135 dengan luas wilayah 6.50 Km2.
11. Kemuning,80,644 dengan luas wilayah 9.00 Km2.
BACA JUGA:Penetapan UMP di Sumsel Diundur 28 November 2022, Disnakertrans Tunggu Keputusan Pusat
12. Ilir Timur II, 85.417 dengan luas wilayah 10.82 Km2.
13. Kalidoni, 124.248 dengan luas wilayah 27.92 Km2.
14. Ilir Timur III, 72.973 dengan luas wilayah 14.76 Km2.
15. Sako, 112.553 dengan luas wilayah 18.04 Km2.
16. Sematang Borang, 56.874 dengan luas wilayah 36.98 Km2.
17. Sukarami,187.640 dengan luas wilayah 51.46 Km2.
18. Alang-Alang Lebar, 106.641 dengan luas wilayah 34.58 Km2.
Dikatakan Yudhistira Arya, total penduduk Kota Palembang 1.686.073 jiwa sementara luas wilayah 400,61 Km2.(*)