Pertamina Tetapkan Harga Baru BBM Non-Subsidi Zona 1 dan II Mulai 1 Oktober 2025, Berikut Daftar Lengkap

Kamis 02-10-2025,12:59 WIB
Reporter : Rakhmat MH
Editor : Rahmat

Harga BBM Non-Subsidi Zona II (Mulai 1 Oktober 2025)

Wilayah - Pertalite -Pertamax -Pertamax Turbo -Pertamax Green 95 -Biosolar -Dexlite -Pertamina Dex -Biosolar- Non-Subsidi Pertamax Pertashop

Prov. Bali 10.000 12.200 13.100 - 6.800 13.700 14.000 - 12.100

Nusa Tenggara Barat 10.000 12.200 13.100 - 6.800 13.700 14.000 - 12.100

Nusa Tenggara Timur 10.000 12.200 13.100 - 6.800 13.700 14.000 13.600 12.100

Kalimantan Selatan 10.000 12.800 13.700 - 6.800 14.300 14.600 - 12.700

Kalimantan Timur 10.000 12.500 13.400 - 6.800 14.000 14.300 - 12.400

Kalimantan Utara 10.000 12.500 13.400 - 6.800 14.000 14.300 - 12.400

Sulawesi Utara 10.000 12.500 13.400 - 6.800 14.000 14.300 - 12.400

Gorontalo 10.000 12.500 13.400 - 6.800 14.000 14.300 - 12.400

Sulawesi Tengah 10.000 12.500 13.400 - 6.800 14.000 14.300 - 12.400

Sulawesi Tenggara 10.000 12.500 13.400 - 6.800 14.000 14.300 - 12.400

Sulawesi Selatan 10.000 12.500 13.400 - 6.800 14.000 14.300 - 12.400

Sulawesi Barat 10.000 12.500 13.400 - 6.800 14.000 14.300 - 12.400

Maluku 10.000 12.500 - - 6.800 14.000 - - 12.400

Maluku Utara 10.000 12.500 - - 6.800 14.000 - - 12.400

Kategori :