Tuding Timnas Indonesia U17 dan Australia Main Aneh di Kualifikasi Piala Asia 2025, India Protes AFC dan FIFA

Senin 28-10-2024,14:38 WIB
Reporter : Suci H
Editor : Rakhmat MH

5. Yordania U17 - 0 menang, 4 kalah, 4:12, 0 poin

BACA JUGA:Inilah Sosok Pencetak Gol Timnas U17 ke Gawang Kuwait, Matthew Sitorus Baker: Saya Telah Lama Menunggu Ini

BACA JUGA:Persaingan Final 16 Tim Terbaik Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi, Ini Daftarnya

Grup B

1. Afghanistan U17 - 4 menang, 0 kalah, 23:3, 12 poin

2. Bangladesh U17 - 2 menang, 2 kalah, 10:4, 6 poin

3. Filipina U17 - 2 menang, 2 kalah, 9:9, 6 poin

4. Kamboja U17 - 2 menang, 2 kalah, 3:5, 6 poin

5. Makau U17 - 0 menang, 4 kalah, 0:24, 0 poin

 

Grup C

1. Korea Selatan U17 - 3 menang, 1 seri, 22:2, 10 poin

2. RRC U17 - 3 menang, 1 seri, 19:2, 10 poin

3. Bahrain U17 - 2 menang, 2 kalah, 2:4, 6 poin

4. Bhutan U17 - 0 menang, 1 seri, 3 kalah, 2:14, 1 poin

5. Maldiv U17 - 0 menang, 1 seri, 3 kalah, 2:25, 1 poin

Kategori :