10. Lampung: 22 emas, 16 perak, 30 perunggu (68 total medali)
11. Banten: 21 emas, 24 perak, 33 perunggu (78 total medali)
12. Riau: 21 emas, 22 perak, 37 perunggu (80 total medali)
13 Papua: 19 emas, 26 perak, 23 perunggu (68 total medali)
14 Nusa Tenggara Barat: 16 emas, 17 perak, 21 perunggu (54 total medali)
15 Kalimantan Selatan: 15 emas, 15 perak, 26 perunggu (56 total medali)
16 Sulawesi Selatan: 10 emas, 19 perak, 32 perunggu (61 total medali)
17 Sulawesi Utara: 10 emas, 14 perak, 17 perunggu (41 total medali)
18 Sulawesi Tengah: 8 emas, 7 perak, 20 perunggu (35 total medali)
19 Nusa Tenggara Timur: 7 emas, 13 perak, 16 perunggu (36 total medali)
20 Jambi: 6 emas, 18 perak, 27 perunggu (51 total medali)
21. Sumatra Selatan: 6 emas, 15 perak, 30 perunggu (51 total medali)
22 Papua Barat: 6 emas, 7 perak, 16 perunggu (29 total medali)
23 Papua Pegunungan: 6 emas, 0 perak, 3 perunggu (9 total medali)
24 Sumatra Barat: 5 emas, 14 perak, 30 perunggu (49 total medali)