PDIP Melaju Pesat di OKI, Mampukah Golkar dan Gerindra Mengejar?

Senin 26-02-2024,18:46 WIB
Reporter : Niskiah
Editor : Rahmat

4. Nasdem 21.117 suara (11,46 persen).

5. Demokrat 19.662 suara (10,67 persen).

6. PAN 16.904 suara (9,18 persen).

7. Golkar 16.218 suara (8,81 persen).

8. Hanura 14.681 suara (7,97 persen).

9. PKS 8.468 suara (4,6 persen).

10. Perindo 2.036 suara (1,11 persen)

11. PBB 1.826 suara (0,99 persen).

12. PPP 1.442 suara (0,78 persen).

13. Gelora 792 suara (0,43 persen).

14. PKN 254 suara (0,14 persen).

15. Ummat 220 suara (0,12 persen).

16. PSI 212 suara (0,12 persen).

17. Garuda 0 suara (0 persen).

18. Partai Buruh 0 suara (0 persen).

BACA JUGA:Perhatian Jangan Tunggu Rusak, Ini Ciri-ciri Bearing Roda Mobil Mengalami Kerusakan

Kategori :