3. Jepang, 24 emas, 34 perak, 35 perunggu dan total 91 medali
4. India, 8 emas, 12 perak, 12 perunggu dan total 32 medali
5. Thailand, 8 emas, 3 perak, 9 perunggu dan total 20 medali
6. Uzbekistan, 7 emas, 10 perak, 15 perunggu dan total 32 medali
7. Hong Kong, 5 emas, 12 perak, 17 perunggu dan total 34 medali
8. Taipe, 5 emas, 4 perak, 9 perunggu dan total 18 medali
9. Iran, 3 emas, 10 perak, 10 perunggu dan total 23 medali
10. Korea Utara, 3 emas, 6 perak, 4 perunggu dan total 13 medali
11. Kazakhstan, 3 emas, 4 perak, 18 perunggu dan total 25 medali
12. Indonesia, 3 emas, 3 perak, 10 perunggu dan total 16 medali
13. Singapura, 2 emas, 4 perak, 4 perunggu dan total 10 medali
14. Malaysia, 2 emas, 3 perak, 7 perunggu dan total 12 medali
15. Vietnam, 1 emas, 2 perak, 12 perunggu dan total 15 medali
24. Filipina, 0 emas, 1 perak, 6 perunggu dan total 7 medali
25. Brunai Darussalam, 0 emas, 1 perak, 0 perunggu dan total 1 medali
29. Laos, 0 emas, 0 perak, 2 perunggu dan total 2 medali